Descripción
TABLA DE TALLAS – PANTALÓN
Talla (Edad) | Alto (Largo) |
---|---|
2-3 AÑOS | 50 cm |
4-5 AÑOS | 57 cm |
6-7 AÑOS | 64 cm |
8-9 AÑOS | 73 cm |
10-11 AÑOS | 85 cm |
12-13 AÑOS | 91 cm |
14-15 AÑOS | 98 cm |
TABLA DE TALLAS – PLAYERA
Talla (Edad) | Ancho | Alto (Largo) |
---|---|---|
2-3 AÑOS | 29 cm | 38 cm |
4-5 AÑOS | 31 cm | 41 cm |
6-7 AÑOS | 32 cm | 43 cm |
8-9 AÑOS | 34 cm | 46 cm |
10-11 AÑOS | 37 cm | 52 cm |
12-13 AÑOS | 38 cm | 55 cm |
14-15 AÑOS | 40 cm | 57 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.